MarcoLift araç taşıyıcı araçları farklı bina kat seviyeleri arasında, örneğin perakende satış yerleri, showroomlar ve otoparklar arasında taşımak için tasarlanmıştır.
Bu araç lifti kişilerin değil, araçların taşınması için tasarlanmıştır.
MarcoLift araç taşıyıcı sadece eşit dağıtılmış yüklerle kullanılabilir ve konvansiyonel bir kaldırma tablası olarak kullanılamaz.
Liftin kullanımı ve çalıştırılması için özel eğitim gereklidir.
Kurulum, yürürlükteki güvenlik talimatlarına göre gerçekleştirilir.
Ana Özellikler:
1.Standart Seçenekler
Pompa: Avrupa markası
Kontrol kutusu - yukarı/aşağı/E-stop ile ölü adam kontrolü
Silindir: Marco tasarımı, OEM üretimi, kopma valfi, sönümleme hareketi ve pilot valf dahil
Silindir için sızdırmazlık kiti: SKF markası
Motor: Hoyer motor, koruma IP55
Makas kolu: Q345B
Hidrolik hortum/bağlantı: Eaton
Boya: Finlandiya markası - Tikkurila
2.Ekstra Seçenekler: İhtiyaçlarınıza bağlıdır
Hizmetlerimiz:
1. Bizimle ilgili tüm sorularınız için, 24 saat içinde ayrıntılı olarak cevap vereceğiz
2. İyi eğitimli ve tutkulu satış ve satış sonrası hizmetlerimiz, akıcı İngilizce konuşabilen kişilerden oluşmaktadır
3. Belirli gereksinimlere özel çözümler sağlayabiliriz
Paketleme ve Nakliye:
Ana Yükleme Limanı: Şanghay veya Ningbo
Üretim Teslimatı: 6-8 hafta (resmi tatiller hariç)
CE onaylı Marco Araç lifti için sıcak satış: | ||||||||
Madde No. | Tip | Kapasite ( kg) | Platform (U*G) | Kaldırma Yüksekliği (mm) | Kendi Yüksekliği (mm) | Kaldırma süresi (s) | Motor (kw) | Ağırlık (kg) |
860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2*4.6 | 3950 |
860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2*4.7 | 4215 |
860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2*4.8 | 4800 |
860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2*4.9 | 4500 |
860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2*4.10 | 6300 |
860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2*4.11 | 7200 |
860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2*4.12 | 7500 |
8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2*4.13 | 8200 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin